Geschenkartikel / Welpenstartpakete

Ab €
inkl. MwSt,
zzgl. Versand
Artikel Nr.: []
inkl. MwSt,
zzgl. Versand
Artikel Nr.: []

Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile | |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfett | 5,00 % |
Rohfett | 5,50 % |
Rohfett | 5,50 % |
Rohfett | 5,50 % |
Rohfett | 5,50 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Rohasche | 1,60 % |
Rohasche | 1,60 % |
Rohasche | 1,60 % |
Rohasche | 1,60 % |
Rohasche | 1,60 % |
Rohfaser | 0,50 % |
Rohfaser | 0,50 % |
Rohfaser | 0,50 % |
Rohfaser | 0,50 % |
Rohfaser | 0,50 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohfett | 5,70 % |
Rohfett | 5,70 % |
Rohfett | 5,70 % |
Rohfett | 5,70 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Rohasche | 2,50 % |
Rohasche | 2,50 % |
Rohasche | 2,50 % |
Rohasche | 2,50 % |
Rohasche | 2,50 % |
Rohfaser | 0,60 % |
Rohfaser | 0,60 % |
Rohfaser | 0,60 % |
Rohfaser | 0,60 % |
Rohfaser | 0,60 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohprotein | 12,00 % |
Rohprotein | 12,50 % |
Rohprotein | 12,50 % |
Rohprotein | 12,50 % |
Rohprotein | 12,50 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Rohasche | 2,20 % |
Rohasche | 2,50 % |
Rohasche | 2,50 % |
Rohasche | 2,50 % |
Rohasche | 2,50 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfett | 5,00 % |
Rohfett | 5,40 % |
Rohfett | 5,40 % |
Rohfett | 5,40 % |
Rohfett | 5,40 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Rohprotein | 12,00 % |
Rohprotein | 12,00 % |
Rohprotein | 12,00 % |
Rohprotein | 12,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfett | 6,00 % |
Rohfett | 6,00 % |
Rohfett | 6,00 % |
Rohfett | 6,00 % |
Rohfett | 6,00 % |
Rohprotein | 11,50 % |
Rohprotein | 11,50 % |
Rohprotein | 11,50 % |
Rohprotein | 11,50 % |
Rohprotein | 11,50 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Rohasche | 2,00 % |
Rohasche | 2,00 % |
Rohasche | 2,00 % |
Rohasche | 2,00 % |
Rohasche | 2,00 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfett | 5,00 % |
Rohfett | 5,50 % |
Rohfett | 5,50 % |
Rohfett | 5,50 % |
Rohfett | 5,50 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Rohprotein | 11,00 % |
Feuchtigkeit | 12,90 % |
Rohasche | 2,60 % |
Rohfaser | 0,50 % |
Rohfett | 3,60 % |
Rohprotein | 25,00 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohfett | 20,00 % |
Rohfett | 20,00 % |
Rohfett | 20,00 % |
Rohfett | 20,00 % |
Rohprotein | 30,00 % |
Rohprotein | 30,00 % |
Rohprotein | 30,00 % |
Rohprotein | 30,00 % |
Kalzium | 1,25 % |
Kalzium | 1,25 % |
Kalzium | 1,25 % |
Kalzium | 1,25 % |
Feuchtigkeit | 10,00 % |
Feuchtigkeit | 10,00 % |
Feuchtigkeit | 10,00 % |
Feuchtigkeit | 10,00 % |
Magnesium | 0,12 % |
Magnesium | 0,12 % |
Magnesium | 0,12 % |
Natrium | 0,44 % |
Natrium | 0,44 % |
Natrium | 0,44 % |
Natrium | 0,44 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohfett | 18,00 % |
Rohfett | 18,00 % |
Rohfett | 18,00 % |
Rohfett | 18,00 % |
Rohprotein | 28,00 % |
Rohprotein | 28,00 % |
Rohprotein | 28,00 % |
Rohprotein | 28,00 % |
Fettgehalt | 13,00 % |
Protein | 25,00 % |
Kalzium | 1,20 % |
Kalzium | 1,20 % |
Kalzium | 1,20 % |
Kalzium | 1,20 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Kalzium | 1,35 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Rohasche | 6,00 % |
Rohasche | 6,00 % |
Rohasche | 6,00 % |
Rohasche | 6,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfett | 14,00 % |
Rohfett | 14,00 % |
Rohfett | 14,00 % |
Rohfett | 14,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Phosphor | 0,90 % |
Rohasche | 6,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohprotein | 26,00 % |
Kalzium | 1,40 % |
Kalzium | 1,40 % |
Kalzium | 1,40 % |
Kalzium | 1,40 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohprotein | 25,00 % |
Rohprotein | 25,00 % |
Rohprotein | 25,00 % |
Rohprotein | 25,00 % |
Kalzium | 1,40 % |
Kalzium | 1,40 % |
Kalzium | 1,40 % |
Kalzium | 1,40 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohprotein | 25,00 % |
Rohprotein | 25,00 % |
Rohprotein | 25,00 % |
Rohprotein | 25,00 % |
Kalzium | 1,30 % |
Kalzium | 1,30 % |
Kalzium | 1,30 % |
Kalzium | 1,30 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfett | 13,00 % |
Rohfett | 13,00 % |
Rohfett | 13,00 % |
Rohfett | 13,00 % |
Rohprotein | 24,50 % |
Rohprotein | 24,50 % |
Rohprotein | 24,50 % |
Rohprotein | 24,50 % |
Kalzium | 1,40 % |
Kalzium | 1,40 % |
Kalzium | 1,40 % |
Kalzium | 1,40 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Natrium | 0,20 % |
Natrium | 0,20 % |
Natrium | 0,20 % |
Natrium | 0,20 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfett | 8,00 % |
Rohfett | 8,00 % |
Rohfett | 8,00 % |
Rohfett | 8,00 % |
Rohprotein | 18,00 % |
Rohprotein | 18,00 % |
Rohprotein | 18,00 % |
Rohprotein | 18,00 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfett | 14,00 % |
Rohfett | 14,00 % |
Rohfett | 14,00 % |
Rohfett | 14,00 % |
Rohprotein | 24,00 % |
Rohprotein | 24,00 % |
Rohprotein | 24,00 % |
Rohprotein | 24,00 % |
Kalzium | 1,20 % |
Kalzium | 1,20 % |
Kalzium | 1,20 % |
Kalzium | 1,20 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Feuchtigkeit | 8,00 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Natrium | 0,35 % |
Natrium | 0,35 % |
Natrium | 0,35 % |
Natrium | 0,35 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohfett | 11,00 % |
Rohfett | 11,00 % |
Rohfett | 11,00 % |
Rohfett | 11,00 % |
Rohprotein | 20,00 % |
Rohprotein | 20,00 % |
Rohprotein | 20,00 % |
Rohprotein | 20,00 % |
Feuchtigkeit | 20,00 % |
Rohasche | 10,00 % |
Rohfaser | 1,00 % |
Rohfett | 7,00 % |
Rohprotein | 34,00 % |
Feuchtigkeit | 20,00 % |
Rohasche | 10,00 % |
Rohfaser | 1,00 % |
Rohfett | 7,00 % |
Rohprotein | 34,00 % |
Feuchtigkeit | 20,00 % |
Rohasche | 10,00 % |
Rohfaser | 1,00 % |
Rohfett | 7,00 % |
Rohprotein | 34,00 % |
Rohasche | 8,60 % |
Rohfaser | 3,60 % |
Rohfett | 12,00 % |
Kalzium | 2,00 % |
Feuchtigkeit | 15,00 % |
Rohasche | 4,50 % |
Rohfaser | 0,50 % |
Rohfett | 4,00 % |
Rohprotein | 64,00 % |
Rohasche | 6,00 % |
Rohasche | 6,00 % |
Rohasche | 6,00 % |
Rohfaser | 4,00 % |
Rohfaser | 4,00 % |
Rohfaser | 4,00 % |
Rohfett | 6,00 % |
Rohfett | 6,00 % |
Rohfett | 6,00 % |
Rohprotein | 24,00 % |
Rohprotein | 24,00 % |
Rohprotein | 24,00 % |
Rohasche | 3,40 % |
Rohasche | 3,40 % |
Rohasche | 3,40 % |
Rohfaser | 4,35 % |
Rohfaser | 4,35 % |
Rohfaser | 4,35 % |
Rohfett | 6,10 % |
Rohfett | 6,10 % |
Rohfett | 6,10 % |
Rohprotein | 14,00 % |
Rohprotein | 14,00 % |
Rohprotein | 14,00 % |
Rohasche | 6,00 % |
Rohasche | 6,00 % |
Rohasche | 6,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfett | 4,50 % |
Rohfett | 4,50 % |
Rohfett | 4,50 % |
Rohprotein | 13,00 % |
Rohprotein | 13,00 % |
Rohprotein | 13,00 % |
Rohasche | 3,40 % |
Rohasche | 3,40 % |
Rohasche | 3,40 % |
Rohfaser | 4,35 % |
Rohfaser | 4,35 % |
Rohfaser | 4,35 % |
Rohfett | 6,10 % |
Rohfett | 6,10 % |
Rohfett | 6,10 % |
Rohprotein | 14,00 % |
Rohprotein | 14,00 % |
Rohprotein | 14,00 % |
Rohasche | 0,10 % |
Rohfaser | 6,50 % |
Rohfett | 25,00 % |
Rohprotein | 30,00 % |
Feuchtigkeit | 78,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Feuchtigkeit | 77,00 % |
Rohasche | 2,50 % |
Rohasche | 2,05 % |
Rohasche | 2,05 % |
Rohfaser | 0,60 % |
Rohfaser | 0,60 % |
Rohfaser | 0,60 % |
Rohfett | 5,30 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohprotein | 12,10 % |
Rohprotein | 12,50 % |
Rohprotein | 12,50 % |
Feuchtigkeit | 80,00 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Rohasche | 2,00 % |
Rohasche | 2,00 % |
Rohasche | 2,00 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfett | 5,10 % |
Rohfett | 5,00 % |
Rohfett | 5,00 % |
Rohprotein | 10,60 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Feuchtigkeit | 80,00 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfett | 5,10 % |
Rohfett | 5,00 % |
Rohfett | 5,00 % |
Rohprotein | 10,60 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Feuchtigkeit | 80,00 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Rohasche | 2,20 % |
Rohasche | 2,20 % |
Rohasche | 2,20 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfett | 5,10 % |
Rohfett | 5,00 % |
Rohfett | 5,00 % |
Rohprotein | 10,60 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Feuchtigkeit | 80,00 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Rohasche | 1,60 % |
Rohasche | 1,60 % |
Rohasche | 1,60 % |
Rohfaser | 0,50 % |
Rohfaser | 0,50 % |
Rohfaser | 0,50 % |
Rohfett | 5,30 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohprotein | 10,60 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Feuchtigkeit | 80,00 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Feuchtigkeit | 79,00 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohasche | 1,80 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohfett | 5,10 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohfett | 5,20 % |
Rohprotein | 10,60 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Rohprotein | 10,50 % |
Kalzium | 1,00 % |
Kalzium | 1,00 % |
Kalzium | 1,00 % |
Kalzium | 1,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Magnesium | 0,07 % |
Magnesium | 0,07 % |
Magnesium | 0,07 % |
Magnesium | 0,07 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohfaser | 4,50 % |
Rohfaser | 4,50 % |
Rohfaser | 4,50 % |
Rohfaser | 4,50 % |
Rohfett | 16,50 % |
Rohfett | 16,50 % |
Rohfett | 16,50 % |
Rohfett | 16,50 % |
Rohprotein | 31,50 % |
Rohprotein | 31,50 % |
Rohprotein | 31,50 % |
Rohprotein | 31,50 % |
Kalzium | 1,00 % |
Kalzium | 1,00 % |
Kalzium | 1,00 % |
Kalzium | 1,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohfaser | 4,50 % |
Rohfaser | 4,50 % |
Rohfaser | 4,50 % |
Rohfaser | 4,50 % |
Rohfett | 16,50 % |
Rohfett | 16,50 % |
Rohfett | 16,50 % |
Rohfett | 16,50 % |
Rohprotein | 31,50 % |
Rohprotein | 31,50 % |
Rohprotein | 31,50 % |
Rohprotein | 31,50 % |
Kalzium | 0,90 % |
Kalzium | 0,90 % |
Kalzium | 0,90 % |
Kalzium | 0,90 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Magnesium | 0,07 % |
Magnesium | 0,07 % |
Magnesium | 0,07 % |
Magnesium | 0,07 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Phosphor | 0,80 % |
Rohasche | 6,10 % |
Rohasche | 6,10 % |
Rohasche | 6,10 % |
Rohasche | 6,10 % |
Rohfaser | 4,95 % |
Rohfaser | 4,95 % |
Rohfaser | 4,95 % |
Rohfaser | 4,95 % |
Rohfett | 12,00 % |
Rohfett | 12,00 % |
Rohfett | 12,00 % |
Rohfett | 12,00 % |
Rohprotein | 30,00 % |
Rohprotein | 30,00 % |
Rohprotein | 30,00 % |
Rohprotein | 30,00 % |
Kalzium | 1,00 % |
Kalzium | 1,00 % |
Kalzium | 1,00 % |
Kalzium | 1,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Magnesium | 0,07 % |
Magnesium | 0,07 % |
Magnesium | 0,07 % |
Magnesium | 0,07 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 0,85 % |
Phosphor | 0,85 % |
Phosphor | 0,85 % |
Phosphor | 0,85 % |
Rohasche | 6,60 % |
Rohasche | 6,60 % |
Rohasche | 6,60 % |
Rohasche | 6,60 % |
Rohfaser | 5,30 % |
Rohfaser | 5,30 % |
Rohfaser | 5,30 % |
Rohfaser | 5,30 % |
Rohfett | 10,00 % |
Rohfett | 10,00 % |
Rohfett | 10,00 % |
Rohfett | 10,00 % |
Rohprotein | 29,00 % |
Rohprotein | 29,00 % |
Rohprotein | 29,00 % |
Rohprotein | 29,00 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Kalzium | 1,50 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Magnesium | 0,10 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Phosphor | 1,00 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohasche | 7,50 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfaser | 2,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohfett | 16,00 % |
Rohprotein | 31,00 % |
Rohprotein | 31,00 % |
Rohprotein | 31,00 % |
Rohprotein | 31,00 % |
Kalzium | 1,10 % |
Kalzium | 1,10 % |
Kalzium | 1,10 % |
Kalzium | 1,10 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Magnesium | 0,08 % |
Magnesium | 0,08 % |
Magnesium | 0,08 % |
Magnesium | 0,08 % |
Natrium | 0,39 % |
Natrium | 0,39 % |
Natrium | 0,39 % |
Natrium | 0,39 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Phosphor | 0,90 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohasche | 7,00 % |
Rohfaser | 2,70 % |
Rohfaser | 2,70 % |
Rohfaser | 2,70 % |
Rohfaser | 2,70 % |
Rohfett | 22,00 % |
Rohfett | 22,00 % |
Rohfett | 22,00 % |
Rohfett | 22,00 % |
Rohprotein | 32,00 % |
Rohprotein | 32,00 % |
Rohprotein | 32,00 % |
Rohprotein | 32,00 % |
Feuchtigkeit | 22,00 % |
Rohasche | 5,00 % |
Rohfaser | 0,10 % |
Rohfett | 2,00 % |
Rohprotein | 56,00 % |
Feuchtigkeit | 22,00 % |
Rohasche | 5,00 % |
Rohfaser | 0,10 % |
Rohfett | 2,00 % |
Rohprotein | 56,00 % |
